چرخ های برش خورده (TypeT41)

چرخ های برش به طور گسترده ای برای برش فولاد معمولی ، فولاد ضد زنگ ، سایر فلزات ، سنگ مرمر و گرانیت ، بتن و غیره استفاده می شوند.
1. چرخهای برش خورده (قطر 100—250 میلی متر)

اندازه (میلی متر) | کاربرد | سرعت (RPM) | سرعت (متر بر ثانیه) |
100x2.5x16 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 6100 | |
250x3.0x25.4 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 6100 |
2. چرخهای برش خورده (قطر 300 تا 500 میلی متر)

اندازه (میلی متر) | کاربرد | سرعت (RPM) | سرعت (متر بر ثانیه) |
300x3.2x25.4 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | فلز ، سنگ ، بتن و غیره | 3000 | 80m/s |
3. چرخ های برش خورده از فولاد ضد زنگ
اندازه (میلی متر) | مقطع تحصیلی | سرعت (RPM) | سرعت (متر بر ثانیه) |
350x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 3800 | 80m/s |
4- چرخ های برش نازک (100-250mm):

دانه ساینده: A، WA
تقویت: فیبر شیشه ای (2 خالص)
کاربرد: برای برش یا جوش خوردن سموم ، آلیاژ آلومینیوم و غیره
اندازه (میلی متر) | کاربرد | سرعت (RPM) | سرعت (متر بر ثانیه) |
100x1.0x10 | اینوکس | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | اینوکس | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | اینوکس | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | اینوکس | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | اینوکس | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | اینوکس | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | اینوکس | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | اینوکس | 6000 | 80m/s |
تگ های محبوب: چرخ های برش ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، عمده فروشی ، قیمت, 2 duim afgesnyde wiel, Sny die wiel af vir boor, Dremel EZ456, slypskyfies, Harsgebonde slypwiel vir die maal van broomoksied, Harsgebonde slypwiel vir die maal van chlooroksied







